Hava Durumu

Şanlıurfa - Güncel

20°C

Parçalı bulutlu

Hissedilen: 20°C

Nem: 66%

Rüzgar: 2.1 km/s

Yön: 329°

7 Günlük Tahmin

Tarih Durum Min Max Yağış
Salı, 03.11.2026 Kapalı 13°C 22°C 0 mm
Çarşamba, 04.11.2026 Kapalı 13°C 20°C 0 mm
Perşembe, 05.11.2026 Hafif sağanak 11°C 19°C 1.3 mm
Cuma, 06.11.2026 Hafif sağanak 11°C 16°C 2.6 mm
Cumartesi, 07.11.2026 Hafif sağanak 9°C 17°C 0.5 mm
Pazar, 08.11.2026 Açık 6°C 12°C 0 mm
Pazartesi, 09.11.2026 Kapalı 3°C 14°C 0 mm

Veriler Open-Meteo API üzerinden sağlanmaktadır.